معماری سازمانی
| رشته: مهندسی فناوری اطلاعات | گرایش: معماری سازمانی |
| مقطع: تحصیلات تکمیلی | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
مشخصات کلی، تعریف و اهداف
هدف گرایش معماری سازمانی، طراحی و مدیریت ساختار و فرایندهای سازمان به گونهای است که بتواند به بهبود کارایی، هماهنگی و انعطافپذیری سازمان کمک کند. این گرایش با تجزیه و تحلیل نیازهای سازمان و ایجاد نقشهراهی منسجم برای دستیابی به اهداف راهبردی، به مدیران امکان میدهد تا منابع و فناوریهای موجود را به بهترین نحو در این مسیر استفاده کنند.
جدول عناوین و مشخصات دروس
جدول ۱. دروس جبرانی
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| طراحی پایگاه دادهها | ۳ | Database Design |
| مهندسی نرمافزار | ۳ | Software Engineering |
| تحلیل و طراحی نرمافزار | ۳ | Software Analysis and Design |
| مدیریت و برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات | ۳ | IT Strategic Planning and Management |
جدول ۲. دروس اصلی
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| اصول معماری سازمانی * | ۳ | Principles of Enterprise Architecture |
| مهندسی نرمافزار پیشرفته | ۳ | Advanced Software Engineering |
| مدیریت معماری سازمانی | ۳ | Enterprise Architecture Management |
| معماری کسبوکار | ۳ | Business Architecture |
| مدیریت و معماری داده | ۳ | Data Management and Architecture |
| معماری نرمافزار | ۳ | Software Architecture |
| مهندسی فرایندهای کسب و کار | ۳ | Business Process Engineering |
| مدلسازی در معماری سازمانی | ۳ | Modeling in Enterprise Architecture |
* اخذ حداقل ۴ درس از جدول فوق شامل دروس ستارهدار برای تمام دانشجویان این گرایش الزامی است.
جدول ۳. دروس اختیاری
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| معماری سازمانی پیشرفته | ۳ | Advanced Enterprise Architecture |
| معماری زیرساخت و شبکه | ۳ | Network and Infrastructure Architecture |
| معماری امنیت اطلاعات سازمانی | ۳ | Enterprise Information Security Architecture |
| فرایندکاوی | ۳ | Process Mining |
| سیستمهای نرمافزاری مقیاس بزرگ | ۳ | Large-Scale Software Systems |
| هوشمندی کسبوکار | ۳ | Business Intelligence |
| مهندسی دانش سازمانی | ۳ | Enterprise Knowledge Engineering |
| مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی | ۳ | E-Commerce Systems Engineering |
| فناوریهای نوظهور در سازمانها | ۳ | Emerging Technologies in Enterprises |
| تحلیل کلاندادهها | ۳ | Big Data Analysis |
| رایانش ابری | ۳ | Cloud Computing |
| یادگیری ماشین کاربردی | ۳ | Applied Machine Learning |
| زنجیرههای بلوکی | ۳ | Blockchains |
| فناوریهای مرتبط با بازیهای رایانهای | ۳ | Computer Games Technologies |
| بازاریابی دیجیتال | ۳ | Digital Marketing |
| سامانههای خودتطبیق و خودسازمانده | ۳ | Self-Adaptive and Self-Organizing Systems |
| امنیت و حریم خصوصی داده | ۳ | Data Security and Privacy |
| سامانههای تصمیمیار | ۳ | Decision Support Systems |
| مباحث ویژه در معماری سازمانی ۱ | ۳ | Special Topics in Enterprise Architecture 1 |
| مباحث ویژه در معماری سازمانی ۲ | ۳ | Special Topics in Enterprise Architecture 2 |
| دو درس از گرایشها یا رشتههای دیگر با نظر استاد راهنما |