بیوانفورماتیک
رشته: بیوانفورماتیک | گرایش: – |
مقطع: کارشناسی ارشد | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
مشخصات کلی، تعریف و اهداف
هدف از این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند از ابزارها و روشهای محاسباتی برای تحلیل دادههای زیستی استفاده کنند. دانشآموختگان این رشته میتوانند در زمینههای مختلفی مانند تحقیقات پزشکی، توسعه دارو، ژنتیک و زیستفناوری فعالیت کرده و به درک بهتر فرآیندهای زیستی و بیماریها کمک کنند.
جدول عناوین و مشخصات دروس
جدول ۱. دروس جبرانی
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
آمار و احتمال مهندسی | ۳ | Engineering Probability and Statistics |
طراحی الگوریتمها | ۳ | Design of Algorithms |
مقدمهای بر بیوانفورماتیک | ۳ | Introduction to Bioinformatics |
زیستشناسی سلولی و مولکولی | ۳ | Cellular and Molecular Biology |
جدول ۲. دروس اصلی
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
تکامل و ژنتیک جمعیت | ۳ | Evolution and Population Genomics |
بیوانفورماتیک ساختاری | ۳ | Structural Bioinformatics |
الگوریتمهای بیوانفورماتیک | ۳ | Algorithms for Bioinformatics |
تحلیل دادههای ژنومیک | ۳ | Genomic Data Analysis |
یادگیری ماشین | ۳ | Machine Learning |
تحلیل تصاویر زیستپزشکی | ۳ | Analysis of Biomedical Images |
شیمی در علوم زیستی | ۳ | Chemistry for Biology |
* اخذ حداقل ۴ درس از جدول فوق برای تمام دانشجویان این رشته الزامی است.
جدول ۳. دروس اختیاری
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
تحلیل شبکههای زیستی | ۳ | Analysis of Biological Networks |
طراحی محاسباتی دارو | ۳ | Computational Drug Design |
طراحی و بهینهسازی شبکههای زیستی | ۳ | Synthetic Biology |
پایگاه دادههای بیوانفورماتیک | ۳ | Bioinformatics Database Systems |
فرایندهای تصادفی در بیوانفورماتیک | ۳ | Stochastic Processes in Bioinformatics |
یادگیری عمیق | ۳ | Deep Learning |
مدلهای گرافی احتمالی | ۳ | Probabilistic Graphical Models |
معماری سیستمهای کلانداده | ۳ | Architecture of Big-Data Systems |
امنیت و حریم خصوصی داده | ۳ | Data Security and Privacy |
اصول و تکنیکها در علم داده | ۳ | Principles and Techniques in Data Science |
تحلیل سریهای زمانی | ۳ | Time Series Analysis |
مدلهای بنیادی در بیوانفورماتیک | ۳ | Fundamental Models in Bioinformatics |
مباحث ویژه در بیوانفورماتیک ۱ | ۳ | Special Topics in Bioinformatics 1 |
مباحث ویژه در بیوانفورماتیک ۲ | ۳ | Special Topics in Bioinformatics 2 |
دو درس از گرایشها یا رشتههای دیگر با نظر استاد راهنما |