هوش مصنوعی
رشته: مهندسی و علم کامپیوتر | گرایش: هوش مصنوعی |
مقطع: تحصیلات تکمیلی | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
مشخصات کلی، تعریف و اهداف
هدف از این گرایش تجهیز دانشجویان به دانش و تواناییهای لازم برای درک نظری، طراحی، و توسعهی سامانههای هوشمند است. برنامهی درسی این دوره، درسهای نظری ریاضی و آمار، یادگیری ماشین، پردازش زبانهای طبیعی، بینایی ماشین و سایر زمینههای هوش مصنوعی را به گونهای شامل میشود که علاوه بر تسلط نظری، دانشجویان تجربه پژوهش و حل مسئله و پیادهسازی و تحقق راهحلها را نیز داشته باشند.
جدول عناوین و مشخصات دروس
جدول ۱. دروس جبرانی
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
جبر خطی | ۳ | Linear Algebra |
آمار و احتمال مهندسی | ۳ | Engineering Probability and Statistics |
طراحی الگوریتمها | ۳ | Design of Algorithms |
هوش مصنوعی | ۳ | Artificial Intelligence |
سیگنالها و سیستمها | ۳ | Signals and Systems |
جدول ۲. دروس اصلی
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
یادگیری ماشین * | ۳ | Machine Learning |
یادگیری عمیق * | ۳ | Deep Learning |
مبانی یادگیری آماری | ۳ | Foundations of Statistical Learning |
یادگیری تقویتی عمیق | ۳ | Deep Reinforcement Learning |
یادگیری ماشین قابل اعتماد | ۳ | Trustworthy Machine Learning |
بهینهسازی محدب | ۳ | Convex Optimization |
بهینهسازی فرا ابتکاری | ۳ | Meta-Heuristic Optimization |
رباتهای متحرک خودگردان | ۳ | Autonomous Mobile Robots |
* اخذ حداقل ۴ درس از جدول فوق شامل دروس ستارهدار برای دانشجویان این گرایش الزامی است.
جدول ۳. دروس اختیاری
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
یادگیری عمیق پیشرفته | ۳ | Advanced Deep Learning |
یادگیری ماشین آماری | ۳ | Statistical Machine Learning |
سیستمهای چندعاملی | ۳ | Multi-Agent Systems |
مدلهای گرافی احتمالی | ۳ | Probabilistic Graphical Models |
نظریه یادگیری ماشین | ۳ | Machine Learning Theory |
تحلیل کلانداده | ۳ | Big Data Analysis |
تحلیل شبکههای پیچیده | ۳ | Complex Networks Analysis |
روشها و سامانههای فازی | ۳ | Fuzzy Methods and Systems |
فرایندهای تصادفی | ۳ | Stochastic Processes |
پردازش سیگنالهای رقمی | ۳ | Digital Signal Processing |
مهندسی سامانههای یادگیری ماشین | ۳ | Machine Learning Systems Engineering |
بینایی کامپیوتر | ۳ | Computer Vision |
بینایی کامپیوتر سهبعدی | ۳ | ۳D Computer Vision |
پردازش تصویر | ۳ | Image Processing |
پنهانسازی اطلاعات | ۳ | Information Hiding |
پردازش زبانهای طبیعی | ۳ | Natural Language Processing |
پردازش زبانهای طبیعی پیشرفته | ۳ | Advanced Natural Language Processing |
بازیابی هوشمند اطلاعات | ۳ | Intelligent Information Retrieval |
پردازش گفتار | ۳ | Speech Processing |
بازشناسی گفتار و گوینده | ۳ | Speech and Speaker Recognition |
تبدیل متن به گفتار | ۳ | Text-to-Speech Conversion |
مکانیابی و ناوبری ربات | ۳ | Robot Localization and Navigation |
مقدمهای بر علوم اعصاب | ۳ | Introduction to Neuroscience |
علوم شناختی محاسباتی | ۳ | Computational Cognitive Science |
برنامهریزی در هوش مصنوعی | ۳ | Planning in Artificial Intelligence |
رباتیک شناختی | ۳ | Cognitive Robotics |
تعامل انسان با ربات | ۳ | Human-Robot Interaction |
مباحث ویژه در هوش مصنوعی ۱ | ۳ | Special Topics in Artificial Intelligence 1 |
مباحث ویژه در هوش مصنوعی ۲ | ۳ | Special Topics in Artificial Intelligence 2 |
دو درس از گرایشها یا رشتههای دیگر با نظر استاد راهنما و تایید گروه |