You are not allowed to perform this action
مهندسی کامپیوتر
رشته: مهندسی کامپیوتر | گرایش: – |
مقطع: کارشناسی | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
دورهی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دورهای به طول چهار سال و برای دانشجویان دورهی کوآپ به طول پنج سال است. در این دوره دانشجویان لازم است ۱۴۰ واحد درسی به شرح زیر اخذ کنند.
مجموعه درس | تعداد واحد |
---|---|
دروس عمومی | ۲۲ |
دروس پایه | ۲۰ |
دروس تخصصی الزامی | ۵۹ |
دروس تخصصی انتخابی | ۲۱ |
دروس تخصصی اختیاری | ۱۰ |
دروس مهارتی-اشتغالپذیری | ۵ |
پروژه کارشناسی | ۳ |
مجموع | ۱۴۰ |
فهرست تفصیلی دروس در جداول زیر آمده است.
دروس پایه
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
ریاضی عمومی ۱ | ۳ | – |
ریاضی عمومی ۲ | ۳ | ریاضی عمومی ۱ |
فیزیک ۱ | ۳ | – |
فیزیک ۲ | ۳ | فیزیک ۱ |
آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱ | فیزیک ۲ |
آمار و احتمال مهندسی | ۳ | ریاضی عمومی ۱ |
معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی عمومی ۲ (همنیاز) |
کارگاه عمومی | ۱ | – |
واحدهای موردنیاز | ۲۰ |
دروس تخصصی الزامی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ۳ | – |
کارگاه کامپیوتر | ۱ | – |
ریاضیات گسسته | ۳ | – |
مدارهای منطقی | ۳ | – |
آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۱ | مدارهای منطقی |
برنامهسازی پیشرفته | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی |
زبان تخصصی کامپیوتر | ۲ | زبان انگلیسی، کارگاه کامپپوتر |
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۳ | فیزیک ۲، معادلات دیفرانسیل |
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۱ | مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
دادهساختارها و الگوریتمها | ۳ | ریاضیات گسسته، برنامهسازی پیشرفته (همنیاز) |
معماری کامپیوتر | ۳ | مدارهای منطقی |
آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۱ | معماری کامپیوتر، آزمایشگاه مدارهای منطقی |
طراحی سیستمهای دیجیتال | ۳ | معماری کامپیوتر (همنیاز) |
نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
جبر خطی | ۳ | ریاضی عمومی ۲ |
هوش مصنوعی | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
سیستمهای نهفته و بیدرنگ | ۳ | معماری کامپیوتر |
سیستمهای عامل | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها، معماری کامپیوتر |
آزمایشگاه سیستمهای عامل | ۱ | سیستمهای عامل |
روش پژوهش و ارائه | ۳ | زبان تخصصی کامپیوتر |
تحلیل و طراحی نرمافزار | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
شبکههای کامپیوتری | ۳ | سیستمهای عامل (همنیاز) |
آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری | ۱ | شبکههای کامپیوتری |
امنیت سیستمهای کامپیوتری | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
واحدهای موردنیاز | ۵۹ |
دروس تخصصی انتخابی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
طراحی الگوریتمها | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
سیگنالها و سیستمها | ۳ | مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
طراحی پایگاه دادهها | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
طراحی زبانهای برنامهسازی | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
بازیابی اطلاعات | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
رایانش چندهستهای | ۳ | برنامهسازی پیشرفته، معماری کامپیوتر |
دادهکاوی | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
محاسبات عددی | ۳ | معادلات دیفرانسیل |
مهندسی نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
طراحی کامپایلرها | ۳ | نظریه زبانها و ماشینها، معماری کامپیوتر |
شبیهسازی کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی |
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
طراحی در سطح سیستم | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، معماری کامپیوتر |
واحدهای موردنیاز | ۲۱ |
* اخذ حداقل ۷ درس معادل ۲۱ واحد از جدول دروس تخصصی الزامی است.
دروس تخصصی اختیاری
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
گرافیک کامپیوتری | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
سیستمهای چندرسانهای | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
ایجاد چابک نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
آزمون نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
مبانی هوش محاسباتی | ۳ | جبر خطی، هوش مصنوعی |
مبانی ساخت بازیهای رایانهای | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
انتقال دادهها | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
برنامهسازی وب | ۳ | طراحی پایگاه دادهها |
برنامهسازی موبایل | ۳ | سیستمهای عامل |
مبانی رایانش ابری | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
مبانی اینترنت اشیاء | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
تعامل انسان و کامپیوتر | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
مدارهای منطقی پیشرفته | ۳ | مدارهای منطقی |
آداب فناوری اطلاعات | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
تجارت الکترونیکی | ۳ | تحلیل و طراحی نرمافزار |
مدیریت و برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات | ۳ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات |
اندازهگیری و کنترل کامپیوتری | ۳ | مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
زبانهای توصیف سختافزار | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، معماری کامپیوتر |
نظریه محاسبات | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها |
مبانی نظریه بازیها | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
مبانی رمزنگاری | ۳ | ریاضیات گسسته |
سیستمهای کنترل خطی | ۳ | جبر خطی، سیگنالها و سیستمها |
مقدمهای بر رباتیک | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
مقدمهای بر بیوانفورماتیک | ۳ | دادهساختارها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
کارآفرینی | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
آزمایشگاه مهندسی نرمافزار | ۱ | مهندسی نرمافزار |
آزمایشگاه سختافزار | ۱ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر |
آزمایشگاه مدارهای مجتمع پرتراکم | ۱ | طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم |
آزمایشگاه کنترل کامپیوتری | ۱ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری |
کارگاه رباتیک | ۱ | مقدمهای بر رباتیک |
کارگاه ساخت بازیهای رایانهای | ۱ | مبانی ساخت بازیهای رایانهای (همنیاز) |
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر | ۳ | |
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲ | ۳ | |
هر یک از دروس جدول تخصصی | ۳ | |
یک درس از سایر رشتهها (حداکثر ۳ واحد) | ۳ | |
واحدهای موردنیاز | ۱۰ |
* اخذ حداقل ۱۰ واحد از جدول فوق شامل حداقل یک آزمایشگاه یا کارگاه الزامی است.
دروس مهارتی-اشتغالپذیری
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
آشنایی با صنعت کامپیوتر (کاربینی) | ۱ | – |
مهارتهای نرم شغلی | ۲ | برنامهسازی پیشرفته |
کارآموزی | ۲ | روش پژوهش و ارائه |