رشته: مهندسی و علم کامپیوتر | گرایش: علم داده |
مقطع: تحصیلات تکمیلی | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
این گرایش با هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم، ابزارها و تکنیکهای علم داده و مهندسی داده طراحی شده است. دانشجویان از طریق ترکیبی از دروس نظری و پروژه های عملی، پایهای قوی در جمع آوری داده ها، تمیز کردن، تجزیه و تحلیل و نمایش، و همچنین روش های آماری و یادگیری ماشینی مورد استفاده در علم داده ایجاد خواهند کرد. دانشآموختگان این دوره توانایی کار بر روی مسائل پیچیده داده، استخراج بینش و دانش از دادهها و تصمیمگیری آگاهانه با استفاده از روشهای دادهمحور را خواهند داشت. در نتیجه به مهارت و دانش لازم برای موفقیت در مشاغل مرتبط با دادهها، از جمله تحلیلگر داده، مهندس داده و دانشمند داده مجهز خواهند شد.
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
طراحی الگوریتمها | ۳ | Design of Algorithms |
طراحی پایگاه دادهها | ۳ | Database Design |
آمار و احتمال مهندسی | ۳ | Engineering Probability and Statistics |
جبر خطی | ۳ | Linear Algebra |
برنامهسازی پیشرفته | ۳ | Advanced Programming |
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
اصول و تکنیکها در علم داده | ۳ | Principles and Techniques in Data Science |
یادگیری ماشین | ۳ | Machine Learning |
تحلیل آماری داده | ۳ | Statistical Data Analysis |
مصورسازی داده | ۳ | Data Visualization |
پردازش کلانداده | ۳ | Big Data Processing |
روشهای بهینهسازی | ۳ | Optimization Methods |
یادگیری عمیق | ۳ | Deep Learning |
مبانی نظری علم داده | ۳ | Theoretical Foundations of Data Science |
* اخذ حداقل ۴ درس از جدول فوق برای دانشجویان این گرایش الزامی است.
عنوان درس | واحد | Course Title |
---|---|---|
تحلیل سریهای زمانی | ۳ | Time Series Analysis |
امنیت و حریم خصوصی داده | ۳ | Data Security and Privacy |
پردازش زبانهای طبیعی | ۳ | Natural Language Processing |
مبانی یادگیری آماری | ۳ | Foundations of Statistical Learning |
یادگیری تقویتی عمیق | ۳ | Deep Reinforcement Learning |
یادگیری ماشین مقیاسپذیر | ۳ | Scalable Machine Learning |
سامانههای تحلیل تعاملی داده | ۳ | Interactive Data Analysis Systems |
اصول برنامهسازی مقیاسپذیر | ۳ | Principles of Scalable Programming |
معماری سیستمهای کلانداده | ۳ | Architecture of Big-Data Systems |
تحلیل شبکههای پیچیده | ۳ | Complex Networks Analysis |
تحلیل دادههای زیستی | ۳ | Biological Data Analysis |
تحلیل دادههای چندرسانهای | ۳ | Multi-Media Data Analysis |
تحلیل دادههای مکانی | ۳ | Spatial Data Analysis |
قرآنکاوی رایانشی | ۳ | Computational Quran Mining |
تحلیل دادههای سلامت | ۳ | Health Data Analysis |
تحلیل دادههای مالی | ۳ | Financial Data Analysis |
تحلیل دادههای کسبوکار | ۳ | Business Data Analysis |
آمار در ابعاد بالا | ۳ | High-Dimensional Statistics |
سیستمهای توصیهگر | ۳ | Recommender Systems |
نظریه اطلاعات و کدینگ | ۳ | Coding and Information Theory |
مدلهای گرافی احتمالی | ۳ | Probabilistic Graphical Models |
سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری | ۳ | Decision Support Systems |
الگوریتمهای دادههای حجیم | ۳ | Massive Data Algorithms |
رایانش ابری | ۳ | Cloud Computing |
موتور جستجو و وبکاوی | ۳ | Search Engines and Web Mining |
مباحث ویژه در علم داده ۱ | ۳ | Special Topics in Data Science 1 |
مباحث ویژه در علم داده ۲ | ۳ | Special Topics in Data Science 2 |
دو درس از گرایشها یا رشتههای دیگر با نظر استاد راهنما |